Etat de l'objet: Neuf
En Stock
Pack Économique ! | ||
|---|---|---|
| Quantité | Remise | Vous économisez |
| x 10 | 10% | 28,45 € |
| x 20 | 15% | 85,35 € |
Détecteur Mouvement Radar 360° Économie d'énergie / Insensible à la Température Ambiante |
|---|
|
|
|
Contrairement au détecteurs infrarouge la détection par Hyper Fréquence HF est insensible à la température ambiante - Nouvelle version |
|---|
|
|
Détecteur Radar 360° Passage Personne Micro-Ondes Alarme |
|---|
|
|
Détecteur de Mouvement pour Plafond Hyperfréquence HF |
|---|
|
|
| Caractéristiques | Informations |
|---|---|
| * Marque compatible * | SINOPower |
| * Modèle compatible * | Système Hyper fréquence HF: radar 5,8 GHz |
| * Type * | Interrupteur Détecteur Mouvement Automatique Radar |
| * Couleur * | Blanc |
| * Ligne de Produit Compatible * | Relais Automatique Détection Mouvements Capteur |
| * Qualité * | ORIGINAL |
| Caractéristiques | Pas de risque de pollution électromagnétique |
| Protection | Classe de Protection: IP20 * Schéma Branchement |
| Installation | Mur Plafond Couloir, Halls, Bâtiment, Cave, Garage |
| Utilisation | Utilisation Détecteur Mouvement Alarme |
| Description supplémentaire | Ondes Inoffensives |
| Compatibilité | 100% Compatible avec : Meian, Protectoris, Atlantic'S, ORION, Iprotect, Domega, Tike Sécurité, HOMSECUR |
| Compatible avec de nombreux produits | 100% Compatible avec : Focus, ST-VGT, ST-V, HA-VGT, DNB, ICE-Bi, MN209, SHB, ORION IP2, NEOS, ATEOS, IPEOS, Saturn, TITAN, FC-7688, FC-7640, FC7664, FC-7504, FC-7668, G04, MA-III, MA-IV, HA-IIID, HA-VGW, DNBi, SHBi, LTE-OA, LTE-EA |
objet conforme à la description, envoi rapide et soigné merci
tres rapide +++++
conforme et rapide.Bon rapport, qualite prix
tres bon vendeur je recommande +++++++++
Très content!
Envoi rapide et soigné réception avant date prévu vendeur conseillé
vendeur sérieux
très bonne transaction bravo
Envoie rapide, produit de qualité
ok pas de soussi
Excellente communication !!!! Très bon vendeur a suivre ;-)
Parfait, livraison rapide, Conforme à la description